| Années | B.E.P. | Bac. Pro. | Bac. Techno. | B.T.S. | ||
| C | R | A | B | |||
| 2009 | 71,43% | 72,22% | 100% | 81,80% | 94% | 100% |
| 2008 | 81,81% | 77% | 85% | 86% | 98,04% | 90,90% |
| 2007 | 80% | 84% | 63,64% | 84,38% | 95,83% | 85,29% |
| 2006 | 82,61% | 89% | 83,33% | 84,93% | 85,45% | 90,73% |
| 2005 | 88,88% | 100% | 93,75% | 85,33% | 97,91% | 92,72% |
| 2004 | 66,66% | 60% | 61,11% | 79,48% | 89,06% | 86,11% |
| 2003 | 100% | 74% | nc | 91,8% | 95,6% | 81,8% |
| 2002 | 76,2% | 89,5% | nc | 88,6% | 89,2% | 73,5% |
| 2001 | 91% | 81% | nc | 93,3% | 95,5% | 75,5% |
| 2000 | 97% | 96,2% | nc | 89,5% | 93% | 81% |
| 1999 | 90,3% | 89,7% | nc | 98,2% | 100% | 70,5% |
| 1998 | 93% | 90% | nc | 88% | 97,3% | 90,4% |
| 1997 | 88,5% | 93,8% | nc | 96,7% | 98,5% | 82% |
| 1996 | 97% | 85,3% | nc | 82,5% | 92,7% | 82,5% |
C : option cuisine
R : option restaurant
A : option mercatique et gestion hôtelière
B : option art culinaire et art de la table
La section de bac. pro. est ouverte depuis la rentrée scolaire 2002-2003.